๐ MCP Servers โ Behavior-Based Ranking โ
Updated: 2026-08-10
How to read this table โ
| Column | Meaning |
|---|---|
| Call Count | Public mcp.json files on GitHub referencing this package |
| npm DL/mo | Last-month download count from npm registry |
| ฮ (week) | Change in call count vs. previous snapshot |
| Score | Composite: 0.4ยทlog(1+calls) + 0.2ยทlog(1+dl) + 0.15ยทlog(1+call_proxy) |
Top 30 โ
| # | Package | Registry | Category | Call Count | npm DL/mo | ฮ (week) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @modelcontextprotocol/server-filesystem | npm | filesystem | 3,664 | 2,112,037 | +104 | 7.081 |
| 2 | @modelcontextprotocol/server-github | npm | devops | 2,564 | 546,120 | +28 | 6.614 |
| 3 | @modelcontextprotocol/server-memory | npm | memory | 1,824 | 399,923 | +16 | 6.365 |
| 4 | @modelcontextprotocol/server-postgres | npm | database | 1,148 | 488,302 | -24 | 6.150 |
| 5 | @modelcontextprotocol/server-puppeteer | npm | web | 535 | 121,149 | +1 | 5.453 |
| 6 | @modelcontextprotocol/server-brave-search | npm | search | 451 | 112,421 | +8 | 5.346 |
| 7 | @modelcontextprotocol/server-slack | npm | communication | 190 | 353,212 | -2 | 5.105 |
| 8 | @modelcontextprotocol/server-git | npm | devops | 2,756 | 0 | +28 | 4.012 |
| 9 | @modelcontextprotocol/server-google-maps | npm | web | 33 | 27,232 | +1 | 3.661 |
| 10 | @modelcontextprotocol/server-fetch | npm | web | 422 | 0 | +3 | 2.983 |
| 11 | mcp-server-sqlite | pypi | database | 225 | 0 | +2 | 2.639 |
| 12 | @modelcontextprotocol/server-sqlite | npm | database | 171 | 0 | +3 | 2.493 |
| 13 | mcp-server-docker | pypi | devops | 93 | 0 | 0 | 2.163 |
| 14 | mcp-server-postgres | pypi | database | 77 | 0 | +1 | 2.055 |
| 15 | mcp-server-kubernetes | pypi | devops | 67 | 0 | 0 | 1.980 |
| 16 | mcp-server-azure | pypi | cloud | 59 | 0 | +1 | 1.907 |
| 17 | mcp-server-replicate | pypi | ai | 56 | 0 | 0 | 1.886 |
| 18 | @anthropic-ai/mcp-server-filesystem | npm | filesystem | 36 | 0 | 0 | 1.652 |
| 19 | mem0-mcp | pypi | memory | 36 | 0 | 0 | 1.652 |
| 20 | mcp-server-redis | pypi | database | 21 | 0 | 0 | 1.401 |
| 21 | mcp-server-sentry | pypi | observability | 21 | 0 | 0 | 1.401 |
| 22 | mcp-server-aws | pypi | cloud | 17 | 0 | 0 | 1.260 |
| 23 | mcp-server-notion | pypi | productivity | 17 | 0 | 0 | 1.260 |
| 24 | mcp-server-jira | pypi | productivity | 16 | 0 | 0 | 1.237 |
| 25 | @anthropic-ai/mcp-server-github | npm | devops | 13 | 0 | 0 | 1.160 |
| 26 | mcp-server-youtube | pypi | web | 11 | 0 | 0 | 1.098 |
| 27 | graphiti-mcp | pypi | memory | 11 | 0 | 0 | 1.098 |
| 28 | mcp-server-linear | pypi | productivity | 7 | 0 | 0 | 0.832 |
| 29 | mcp-server-mongodb | pypi | database | 5 | 0 | 0 | 0.717 |
| 30 | mcp-server-gcp | pypi | cloud | 4 | 0 | 0 | 0.644 |
โ Home ยท Methodology ยท Agent Skills